<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Digital Meteo, el hombre del tiempo en Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.influenzia.net/blog/digital-meteo-el-hombre-del-tiempo-en-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.influenzia.net/blog/digital-meteo-el-hombre-del-tiempo-en-twitter/</link>
	<description>creando experiencia de marca</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:48:24 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Meteorología 2.0: la red social meteorológica ROMEO &#124; Carlos M. Cuasante Blog</title>
		<link>http://www.influenzia.net/blog/digital-meteo-el-hombre-del-tiempo-en-twitter/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>Meteorología 2.0: la red social meteorológica ROMEO &#124; Carlos M. Cuasante Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.influenzia.net/blog/?p=112#comment-222</guid>
		<description>[...] conocido como Hombre del tiempo de Twitter presenta su proyecto a la nueva edición de los premios BBVA Open Talent para el mejor proyecto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conocido como Hombre del tiempo de Twitter presenta su proyecto a la nueva edición de los premios BBVA Open Talent para el mejor proyecto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.influenzia.net/blog/digital-meteo-el-hombre-del-tiempo-en-twitter/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.influenzia.net/blog/?p=112#comment-62</guid>
		<description>Hola Emilio; le recomiendo ver la actividad del Volcán Turrialba en Costa Rica. En las últimas semanas ha incrementado la expulsión de ceniza y se teme que pronto pueda hacer erupción. Por eso el Observatorio de la Univ. Macional instaló esta cámara a 600 m. del cráter principal.

http://www.ovsicori.una.ac.cr/vulcanologia/videoturri.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Emilio; le recomiendo ver la actividad del Volcán Turrialba en Costa Rica. En las últimas semanas ha incrementado la expulsión de ceniza y se teme que pronto pueda hacer erupción. Por eso el Observatorio de la Univ. Macional instaló esta cámara a 600 m. del cráter principal.</p>
<p><a href="http://www.ovsicori.una.ac.cr/vulcanologia/videoturri.html" rel="nofollow">http://www.ovsicori.una.ac.cr/vulcanologia/videoturri.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Tellado</title>
		<link>http://www.influenzia.net/blog/digital-meteo-el-hombre-del-tiempo-en-twitter/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Fernando Tellado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.influenzia.net/blog/?p=112#comment-40</guid>
		<description>Emilio es un crack, un enorme divulgador meteorológico, y  un placer como persona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emilio es un crack, un enorme divulgador meteorológico, y  un placer como persona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María</title>
		<link>http://www.influenzia.net/blog/digital-meteo-el-hombre-del-tiempo-en-twitter/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.influenzia.net/blog/?p=112#comment-38</guid>
		<description>Gracias por vuestros comentarios, para nosotros es realmente gratificante contar con influencers tan especiales y profesionales como Emilio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por vuestros comentarios, para nosotros es realmente gratificante contar con influencers tan especiales y profesionales como Emilio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Meteorología 2.0: la red social meteorológica ROMEO &#124; Carlos M. Cuasante Blog</title>
		<link>http://www.influenzia.net/blog/digital-meteo-el-hombre-del-tiempo-en-twitter/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Meteorología 2.0: la red social meteorológica ROMEO &#124; Carlos M. Cuasante Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.influenzia.net/blog/?p=112#comment-37</guid>
		<description>[...] conocido como &#8220;Hombre del tiempo de Twitter&#8220; presenta su proyecto a la nueva edición de los premios BBVA Open Talent para el mejor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] conocido como &#8220;Hombre del tiempo de Twitter&#8220; presenta su proyecto a la nueva edición de los premios BBVA Open Talent para el mejor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ida</title>
		<link>http://www.influenzia.net/blog/digital-meteo-el-hombre-del-tiempo-en-twitter/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Ida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.influenzia.net/blog/?p=112#comment-36</guid>
		<description>Viva DigitalMeteo!! :-) Un hombre del tiempo más majo no hay! Por cierto, el link de BBVA Open Talent no funciona :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viva DigitalMeteo!! <img src='http://www.influenzia.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Un hombre del tiempo más majo no hay! Por cierto, el link de BBVA Open Talent no funciona <img src='http://www.influenzia.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
